会员单位 (排名不分先后) | ||
序号 | 单位 | 类别 |
1 | 中国医药集团有限公司 | 会长 |
2 | 中国生物技术股份有限公司 | 副会长 |
3 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 副会长 |
4 | 华兰生物工程股份有限公司 | 副会长 |
5 | 国药励展展览有限责任公司 | 副会长 |
6 | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 副会长 |
7 | 广东国生生物制品有限公司 | 副会长 |
8 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 副会长 |
9 | 上海励响网络科技有限公司 | 副会长 |
10 | 国药控股股份有限公司 | 副会长 |
11 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 副会长 |
12 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 副会长 |
13 | 北京科兴生物制品有限公司 | 副会长 |
14 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 副会长 |
15 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 副会长 |
16 | 康希诺生物股份公司 | 副会长 |
17 | 苏州博纳西亚医药科技有限公司 | 副会长 |
18 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 副会长 |
19 | 艾美疫苗股份有限公司 | 副会长 |
20 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 副会长 |
21 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 副会长 |
22 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 理事 |
23 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 理事 |
24 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 理事 |
25 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 理事 |
26 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 理事 |
27 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 理事 |
28 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 理事 |
29 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 理事 |
30 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 理事 |
31 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 理事 |
32 | 吉林省鑫利医药生物制品有限责任公司 | 理事 |
33 | 北京华卫天和生物科技有限公司 | 理事 |
34 | 上药控股四川生物制品有限公司 | 理事 |
35 | 广州健兰生物制品有限公司 | 理事 |
36 | 安徽中生安兰生物技术有限公司 | 理事 |
37 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 理事 |
38 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 理事 |
39 | 天津卓修生物科技有限公司 | 理事 |
40 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 理事 |
41 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 理事 |
42 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 理事 |
43 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 理事 |
44 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 理事 |
45 | 楚天科技股份有限公司 | 理事 |
46 | 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 | 理事 |
47 | 辉瑞投资有限公司 | 理事 |
48 | 山东威高利彤生物制品有限公司 | 理事 |
49 | 深圳三代人科技有限公司 | 理事 |
50 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 理事 |
51 | 昆明弘远生物技术有限公司 | 理事 |
52 | 浙江天元生物药业有限公司 | 理事 |
53 | 四川三叶草生物制药有限公司 | 理事 |
54 | 广东华南疫苗股份有限公司 | 理事 |
55 | 上海市青赛生物科技有限公司 | 理事 |
56 | 连云港百仑生物反应器科技有限公司 | 理事 |
57 | 宁波正力药品包装有限公司 | 理事 |
58 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 理事 |
59 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 理事 |
60 | 西安环球印务股份有限公司 | 理事 |
61 | 沈苏科技(苏州)股份有限公司 | 理事 |
62 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 理事 |
63 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 理事 |
64 | 双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 | 理事 |
65 | 江苏海博生物制药有限公司 | 理事 |
66 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 理事 |
67 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 理事 |
68 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 理事 |
69 | 上海近岸科技有限公司 | 理事 |
70 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 理事 |
71 | 西藏德传投资管理有限公司 | 理事 |
72 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 理事 |
73 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 | 理事 |
74 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 理事 |
75 | 中义(北京)健康研究院 | 理事 |
76 | 绿叶投资集团有限公司 | 理事 |
77 | 上海雷昶科技有限公司 | 理事 |
78 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 理事 |
79 | 华芢生物科技(青岛)有限公司 | 理事 |
80 | 西安杨森制药有限公司 | 理事 |
81 | 百度健康(北京)科技有限公司 | 理事 |
82 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 理事 |
83 | 北京国信安研软件有限公司 | 理事 |
84 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 理事 |
85 | 北京百奥利盟软件技术有限公司 | 理事 |
86 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 理事 |
87 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 理事 |
88 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 理事 |
89 | 上海药明海德生物科技有限公司 | 理事 |
90 | 武汉新华中欣生物工程设备有限公司 | 理事 |
91 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 理事 |
92 | 百林科医药科技(上海)有限公司 | 理事 |
93 | 中关村中研健康科技研究院 | 理事 |
94 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 理事 |
95 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 理事 |
96 | 南岳生物制药有限公司 | 理事 |
97 | 洛阳富道生物科技有限公司 | 理事 |
98 | 神州细胞工程有限公司 | 理事 |
99 | 博晖生物制药(云南)有限公司 | 理事 |
100 | 悦康药业集团股份有限公司 | 理事 |
101 | 杭州安诺过滤器材有限公司 | 理事 |
102 | 艾维迪医疗(北京)科技有限公司 | 理事 |
103 | 北京医克生物医药有限公司 | 理事 |
104 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 理事 |
105 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 会员 |
106 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 会员 |
107 | 长春百克生物科技股份公司 | 会员 |
108 | 广州白云山生物制品股份有限公司 | 会员 |
109 | 中国医药工业研究总院有限公司 | 会员 |
110 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 会员 |
111 | 长春祈健生物制品有限公司 | 会员 |
112 | 北京中源合聚生物科技有限公司 | 会员 |
113 | 广州东锐科技有限公司 | 会员 |
114 | 欧璧医药包装科技(中国)有限公司 | 会员 |
115 | 安迪生物科技(上海)有限公司 | 会员 |
116 | 利穗科技(苏州)有限公司 | 会员 |
117 | 荣捷生物工程(苏州)有限公司 | 会员 |
118 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 会员 |
119 | 上海雅心生物技术有限公司 | 会员 |
120 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 会员 |
121 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 会员 |
122 | 浙江天杭生物科技股份有限公司 | 会员 |
123 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 会员 |
124 | 瑞普利金(上海)生物科技有限公司 | 会员 |
125 | 甘肃健顺生物科技有限公司 | 会员 |
126 | 广州市艾贝泰生物科技有限公司 | 会员 |
127 | 北京思睦瑞科医药科技股份有限公司 | 会员 |
128 | 兰州民海生物工程有限公司 | 会员 |
129 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 会员 |
130 | 登赫(上海)生命科学有限公司 | 会员 |
131 | 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 | 会员 |
132 | 江苏耀海生物制药有限公司 | 会员 |
133 | 上海厚高科学仪器有限公司 | 会员 |
134 | 都福(上海)实业有限公司 | 会员 |
135 | 深圳市西尔曼科技有限公司 | 会员 |
136 | 益世科(上海)企业发展有限公司 | 会员 |
137 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 会员 |
138 | 默克化工技术(上海)有限公司 | 会员 |
139 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 会员 |
140 | 西门子(中国)有限公司 | 会员 |
141 | 北京民海生物科技有限公司 | 会员 |
142 | 安琪酵母股份有限公司 | 会员 |
143 | 飞凡应用生物科技(广州)有限公司 | 会员 |
144 | 无锡耐思生物科技股份有限公司 | 会员 |
145 | 上海倍谙基生物科技有限公司 | 会员 |
146 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 会员 |
147 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 会员 |
148 | 诺信(中国)有限公司 | 会员 |
149 | 中国医药投资有限公司 | 会员 |
150 | 昆明超泰经贸有限公司 | 会员 |
151 | 上海笙岳科技有限公司 | 会员 |
152 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 会员 |
153 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 会员 |
154 | 艾美行动生物制药有限公司 | 会员 |
155 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 会员 |
156 | 辽宁医食参考传媒有限公司 | 会员 |
157 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 会员 |
158 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 会员 |
159 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 会员 |
160 | 吉林惠康生物药业有限公司 | 会员 |
161 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 会员 |
162 | 兰州生物技术开发有限公司 | 会员 |
163 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 会员 |
164 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 会员 |
165 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 会员 |
166 | 江苏坤力生物制药有限责任公司 | 会员 |
167 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 会员 |
168 | 无锡维邦工业设备成套技术有限公司 | 会员 |
169 | 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 | 会员 |
170 | 江苏康润生物科技有限公司 | 会员 |
171 | 安徽天星生物制品有限公司 | 会员 |
172 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 会员 |
173 | 重庆美莱德生物医药有限公司 | 会员 |
174 | 尼普洛医药包装容器(上海)有限公司 | 会员 |
175 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 会员 |
176 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 会员 |
177 | 天信和(苏州)生物科技有限公司 | 会员 |
178 | 上海高机生物工程有限公司 | 会员 |
179 | 星德科包装技术(杭州)有限公司 | 会员 |
180 | 上海瑞宙生物科技有限公司 | 会员 |
181 | 艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司 | 会员 |
182 | 哈美顿(上海)实验器材有限公司 | 会员 |
183 | 凯爱瑞配料贸易(上海)有限公司 | 会员 |
184 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 会员 |
185 | 江苏保易制药有限公司 | 会员 |
186 | 旭化成分离膜装置(杭州)有限公司 | 会员 |
187 | 盖米阀门(中国)有限公司 | 会员 |
188 | 上海日泰医药设备工程有限公司 | 会员 |
189 | 湖州申科生物技术有限公司 | 会员 |
190 | 北京昊诺斯科技有限公司 | 会员 |
191 | 富士胶片和光(广州)贸易有限公司 | 会员 |
192 | 格来赛生命科技(上海)有限公司 | 会员 |
193 | 辽宁疾控家园健康产业有限公司 | 会员 |
194 | 武汉纽福斯生物科技有限公司 | 会员 |
195 | 深圳橄榄健康信息有限公司 | 会员 |
196 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 会员 |
197 | 远大赛威信生命科学(南京)有限公司 | 会员 |
198 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 会员 |
199 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 会员 |
200 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 会员 |
201 | 成都平原尼普洛药业包装有限公司 | 会员 |
202 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 会员 |
203 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 会员 |
204 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 会员 |
205 | 英国应用光物理公司上海代表处 | 会员 |
206 | 北京盛世华人供应链管理有限公司 | 会员 |
207 | 斯微(上海)生物科技有限公司 | 会员 |
208 | 上海灿明医药科技有限公司 | 会员 |
209 | 四川科特空调净化有限责任公司 | 会员 |
210 | 珠海丽凡达生物技术有限公司 | 会员 |
211 | 上海鼎岳生物技术有限公司 | 会员 |
212 | 北京震旦鼎泰生物科技有限公司 | 会员 |
213 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 会员 |
214 | 上海达沃医药科技有限公司 | 会员 |
215 | 江苏宏盛景智能装备有限公司 | 会员 |
216 | 中科圣杰(深圳)科技集团有限公司 | 会员 |
217 | 中山康天晟合生物技术有限公司 | 会员 |
218 | 宝帝流体控制系统(上海)有限公司 | 会员 |
219 | 上海生生物流有限公司 | 会员 |
220 | 上海清赟医药科技有限公司 | 会员 |
221 | 河南远大生物制药有限公司 | 会员 |
222 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 会员 |
223 | 北京华诺泰生物医药科技有限公司 | 会员 |
224 | 河北盈科维健生物科技有限公司 | 会员 |
225 | 河北金环包装有限公司 | 会员 |
226 | 保定兰格恒流泵有限公司 | 会员 |
227 | 湖北华强科技股份有限公司 | 会员 |
228 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 会员 |
229 | 黄山市赛思柏欧生物科技有限公司 | 会员 |
230 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 会员 |
231 | 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 | 会员 |
232 | 艾力特生物科技(上海)有限公司 | 会员 |
233 | 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 会员 |
234 | 上海正帆科技股份有限公司 | 会员 |
235 | 楚天华通医药设备有限公司 | 会员 |
236 | 山东淄博民康药业包装有限公司 | 会员 |
237 | 山西润生大业生物材料有限公司 | 会员 |
238 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 会员 |
239 | 上海凯贤流体科技有限公司 | 会员 |
240 | 上海多宁生物科技股份有限公司 | 会员 |
241 | 上海芥箴健康咨询有限公司 | 会员 |
242 | 南京毓舫医疗管理有限公司 | 会员 |
243 | 明度智云(浙江)科技有限公司 | 会员 |
244 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 会员 |
245 | 兆亿智能科技河北有限公司 | 会员 |
246 | 杜邦中国集团有限公司 | 会员 |
247 | 肖特玻管(浙江)有限公司 | 会员 |
248 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 会员 |
249 | 上海冷王智能科技有限公司 | 会员 |
250 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 | 会员 |
251 | 同泽合信(北京)医药科技有限公司 | 会员 |
252 | 成都诺森医学检验有限公司 | 会员 |
253 | 上海捷易生物科技有限公司 | 会员 |
254 | 成都迈科康生物科技有限公司 | 会员 |
255 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 会员 |
256 | 北京声智科技有限公司 | 会员 |
257 | 上海迈邦生物科技有限公司 | 会员 |
258 | 中科国邦(北京)检验检测有限公司 | 会员 |
259 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 会员 |
260 | 怡道生物科技(苏州)有限公司 | 会员 |
261 | 江苏长江盖业有限公司 | 会员 |
262 | 威瑞生物科技(昆明)有限责任公司 | 会员 |
263 | 通用生物(安徽)股份有限公司 | 会员 |
264 | 北京安赛福能源科技有限公司 | 会员 |
265 | 宜兴市华鼎机械有限公司 | 会员 |
266 | 苏州林森净化集团有限公司 | 会员 |
267 | 北京微佰生物科技有限公司 | 会员 |
268 | 永业新天新材料(天津)有限公司 | 会员 |
269 | 江苏关怀医疗科技有限公司 | 会员 |
270 | 北京康信科威医药科技有限公司 | 会员 |
271 | 应城市恒天药业包装有限公司 | 会员 |
272 | 百奥特生物科技(上海)有限公司 | 会员 |
273 | 北京高博医院管理有限公司 | 会员 |
274 | 山东华致林医药科技有限公司 | 会员 |
275 | 北京钮因华信科技发展有限公司 | 会员 |
276 | 江苏申基生物科技有限公司 | 会员 |
277 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 会员 |
278 | 杭州大立过滤设备有限公司 | 会员 |
279 | 苏州百因诺生物科技有限公司 | 会员 |
280 | 阿法拉伐(上海)技术有限公司 | 会员 |
281 | 西安里恩生命科学技术有限公司 | 会员 |
282 | 上海嘉柏利通科技股份有限公司 | 会员 |
283 | 安达望(上海)科技有限公司 | 会员 |
284 | 北京中邦兴业科技有限公司 | 会员 |
285 | 北京华龛生物科技有限公司 | 会员 |
286 | 上海济辰生物科技有限公司 | 会员 |
287 | 四川川净洁净技术股份有限公司 | 会员 |
288 | 赋成生物制药(浙江)有限公司 | 会员 |
289 | 深圳启奥朗程科技有限公司 | 会员 |
290 | 凯盛君恒(蚌埠)有限公司 | 会员 |
291 | 成都威斯克生物医药有限公司 | 会员 |
292 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 会员 |
293 | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 会员 |
294 | 康希诺生物(上海)有限公司 | 会员 |
295 | 北京桑翌实验仪器研究所 | 会员 |
296 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 会员 |
297 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 会员 |
298 | 广东双林生物制药有限公司 | 会员 |
299 | 南宁市网联科技有限公司 | 会员 |
300 | 云顶新耀(嘉善)生物医药有限公司 | 会员 |
301 | 上海萨隆环境科技有限公司 | 会员 |
302 | 湖南智一堂血浆原料管理有限公司 | 会员 |
303 | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 | 会员 |
304 | 中卫信软件股份有限公司 | 会员 |
305 | 华普石家庄医药有限公司 | 会员 |
306 | 广州千扬生物医药技术有限公司 | 会员 |
307 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 会员 |
308 | 乌曼包装技术(上海)有限公司 | 会员 |
309 | 岳池博雅单采血浆有限公司 | 会员 |
310 | 翁牛特旗同路单采血浆有限公司 | 会员 |
311 | 上海泽润生物科技有限公司 | 会员 |
312 | 上海羽冠生物技术有限公司 | 会员 |
313 | 北京立康生命科技有限公司 | 会员 |
314 | 广德市同路单采血浆站有限公司 | 会员 |
315 | 湖南旗滨医药材料科技有限公司 | 会员 |
316 | 同路生物制药有限公司 | 会员 |
317 | 深圳高盛源国际贸易有限公司 | 会员 |
318 | 巴马莱士单采血浆站 | 会员 |
319 | 平果光明单采血浆站 | 会员 |
320 | 四川兰泰纳德泰生物科技有限公司 | 会员 |
321 | 艾昆纬企业管理咨询(上海)有限公司 | 会员 |
322 | 山东亦度生物技术有限公司 | 会员 |
323 | 成都海迩斯智能科技有限公司 | 会员 |
324 | 田阳光明单采血浆有限公司 | 会员 |
325 | 北京康特瑞科统计科技有限责任公司 | 会员 |
326 | 广州虹科电子科技有限公司 | 会员 |
327 | 南京蓬勃生物科技有限公司 | 会员 |
328 | 东源双林单采血浆有限公司 | 会员 |
329 | 浙江英特生物制品营销有限公司 | 会员 |
330 | 遂溪双林单采血浆有限公司 | 会员 |
331 | 苏州鑫邦智能装备有限公司 | 会员 |
332 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 会员 |
333 | 赛芈科技(上海)有限公司 | 会员 |
334 | 上海倍莱弗科技有限公司 | 会员 |
335 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 会员 |
336 | 十堰市郧阳区单采血浆站有限公司 | 会员 |
337 | 上海朗惠包装机械有限公司 | 会员 |
338 | 深圳知了云科技有限公司 | 会员 |
339 | 厦门茶蕊生物医药科技有限公司 | 会员 |
340 | 长宁蜀阳单采血浆有限公司 | 会员 |
341 | 广州市君信药业有限公司 | 会员 |
342 | 苍溪蜀阳单采血浆有限公司 | 会员 |
343 | 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 | 会员 |
344 | 南岳生物(常宁)单采血浆站有限公司 | 会员 |
345 | 博晖生物制药(河北)有限公司 | 会员 |
346 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 会员 |
347 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 会员 |
348 | 波士顿咨询(上海)有限公司 | 会员 |
349 | 南岳生物临武单采血浆站有限公司 | 会员 |
350 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | 会员 |
351 | 国信嘉诚(北京)国际医药科技有限公司 | 会员 |
352 | 成都协和生物技术有限责任公司 | 会员 |
353 | 武汉本物科技股份有限公司 | 会员 |
354 | 赛比亚医疗诊断器械(上海)有限公司 | 会员 |
355 | 深圳逗点生物技术有限公司 | 会员 |
356 | 杭州健生医药有限公司 | 会员 |
357 | 格林血液制品(辽宁)有限公司 | 会员 |
358 | 海尔血液技术重庆有限公司 | 会员 |
359 | 成都申科工业设备安装有限公司 | 会员 |
360 | 合肥科颖医药科技有限公司 | 会员 |
361 | 广州吉赛生物科技股份有限公司 | 会员 |
362 | 华润国邦(上海)医药有限公司 | 会员 |
363 | 广州金墁利医药科技有限公司 | 会员 |
364 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 会员 |
365 | 深圳万普瑞邦技术有限公司 | 会员 |
366 | 博格隆(上海)生物技术有限公司 | 会员 |
367 | 成器智造(北京)科技有限公司 | 会员 |
368 | 珐成制药系统工程(上海)有限公司 | 会员 |
369 | 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 | 会员 |
370 | 甘云医药科技(上海)有限公司 | 会员 |
371 | 上海斯丹姆医药开发有限责任公司 | 会员 |
372 | 上海蓝鹊生物医药有限公司 | 会员 |
373 | 天津鼎芯膜科技有限公司 | 会员 |
374 | 苏州艾特森制药设备有限公司 | 会员 |
375 | 长沙迈迪克智能科技有限公司 | 会员 |
376 | 广州思安信生物技术有限公司 | 会员 |
377 | 浙江迪福润丝生物科技有限公司 | 会员 |
378 | 郑州莱士血液制品有限公司 | 会员 |
379 | 上海精翰生物科技有限公司 | 会员 |
380 | 上海爱美试医药科技有限公司 | 会员 |
381 | 科临尼克(河南)信息技术有限公司 | 会员 |
382 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 会员 |
上一篇:中国疫苗行业协会理事单位